MASINATE RENT
| Nimetus | Ühik | Hind(eur) |
| Treiler 25 tonni (ooteaeg) | km/tund | 1.90/80,00(40,00) |
| Ekskavaator Volvo 24 tonni (betoonikäärid) | tund | 70,00/80,00 |
| Ekskavaator Volvo 14 tonni (võsagiljotiin) | tund | 55,00(60,00) |
| Ekskavaator Volvo 8 tonni (pöördpea) | tund | 50,00 |
| Kopplaadur Komatsu 97 | tund | 50,00 |
| Buldooser Komatsu D61 | tund | 85,00 |
| Buldooser Komatsu D51 3D | tund | 75,00 |
| Frontaallaadur Volvo 120 kaaluga ( mullasõel) | tund | 85,00 (2,00€/t) |
| Frontaallaadur Volvo 70 | tund | 70,00 |
| Bobcat 773 (kaevamiskopp) | tund | 45,00/50,00 |
| Pinnaserull Dynapac 12,7 tonni (kütusega ja juhiga) | tund | 50,00 |
| Pinnaserull Dynapac 12,7 tonni (kütuse ja juhita) | päev | 300,00 |
| Pinnaserull Volvo 12 tonni | tund | 50,00 |
| Scania/MAN poolhaagis | km/tund | 1,30/60,00 |
| MAN kallur 10 tonni | tund | 45,00 |
| Scania kallur | km/tund | 1,10/55,00 |
| Unimog puistur | tund | 85,00 |
| Scania tolmuimeja | tund | 100,00 |
| MAN liivapuistur | tund | 85,00 |
| John Deere 7530( lumepuhur) | tund | 75,00 |
| John Deere 7530 nõlvaniiduk 7000 | tund | 75,00 |
| Man kallur (20t) | tund | 55,00 |
| Scania Multilift kallur/ veepaak | tund | 50,00/65,00 |
| Multihog tolmuimeja | tund | 80,00 |
| Frontaallaadur Volvo L 20 | tund | 45,00 |
Töötunde arvestatakse masinate väljasõitmisest kuni saabumiseni AS Raktoom tootmisbaasi
Masinaid alla 2 tunni välja ei anta!
Hinnad ei sisalda mehhanismi transportimise kulusid
Hindadele lisandub käibemaks 22%
Hulgiostul või pikaajalisel kasutamisel hinnad vastastIkusel kokkuleppel
